
Airline / aviation operator profile
Air Cairo
Egypt · Aircraft details and history
Source last updated: Jul 29, 2026
Operator profile
- Country
- Egypt
- Founded
- 2003
- Group / Part of
- Egyptair Group
- Base / Main Hub
- Cairo International (CAI / HECA)
- Fleet Size
- 39 Aircraft (+ 6 On Order/Planned)
- Average Fleet Age 1
- 8.2 Years
- Official Site
- flyaircairo.com
Aircraft overview
| Aircraft Type | In Service | Parked | Current Total | Future | Historic | Avg. Age | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A320 | 30 | 3 | 33 | 6 | 7 | 7.8 Years | 46 |
| ATR 42 / 72 | 6 | 2 | 8 | 12.7 Years | 8 | ||
| Embraer ERJ-190 | 3 | 3 | 3.7 Years | 3 | |||
| Airbus A321 | 2 | 2 | |||||
| Total | 39 | 5 | 44 | 6 | 9 | 59 |
Aircraft registry
Source list categories: Current Fleet · Historic Fleet · Special Colors / Stickers
Source record fields: Aircraft Type · Config · Delivered · Remark · Age
| Registration | Aircraft Type | Source Details |
|---|---|---|
| SU-BPX | Airbus A320-214 |
|
| SU-BTM | Airbus A320-214 |
|
| SU-BUJ | Airbus A320-214(WL) |
|
| SU-BUU | Airbus A320-214 |
|
| SU-BUV | Airbus A320-214 |
|
| SU-BVP | Airbus A320-214 |
|
| SU-BVQ | Airbus A320-214 |
|
| SU-BWB | Airbus A320-214(WL) |
|
| SU-BWC | Airbus A320-214(WL) |
|
| SU-BWD | Airbus A320-214(WL) |
|
| SU-BWE | Airbus A320-214(WL) |
|
| SU-BWF | Airbus A320-214(WL) |
|
| SU- | Airbus A320-214 |
|
| SU-BUK | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUL | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUM | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUN | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUP | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUQ | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUR | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUS | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUT | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUX | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUY | Airbus A320-251N |
|
| SU-BUZ | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVJ | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVK | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVL | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVM | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVN | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVO | Airbus A320-251N |
|
| SU-BWM | Airbus A320-251N |
|
| SU-BWN | Airbus A320-251N |
|
| SU-BWO | Airbus A320-251N |
|
| SU-BVA | ATR 72-600 (72-212A) |
|
| SU-BVB | ATR 72-600 (72-212A) |
|
| SU-BVC | ATR 72-600 (72-212A) |
|
| SU-BVD | ATR 72-600 (72-212A) |
|
| SU-BVE | ATR 72-600 (72-212A) |
|
| SU-BVF | ATR 72-600 (72-212A) |
|
| SU-BVG | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) |
|
| SU-BVH | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) |
|
| SU-BVI | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) |
|
Aircraft imagery
Aircraft images associated with this operator.

- © Rustam Mannanov – Uzbekistan Spotters Team
- SU-BVA
- Air Cairo
ATR 72-600 (72-212A)
Sharm El Sheikh International (SSH / HESH)

- © Rustam Mannanov – Uzbekistan Spotters Team
- SU-BVB
- Air Cairo
ATR 72-600 (72-212A)
Sharm El Sheikh International (SSH / HESH)

- © vvrahjdgi
- SU-BWC
- Air Cairo
Airbus A320-214(WL)
Moscow Sheremetyevo (SVO / UUEE)

- © Demo Borstell
- SU-BUU
- Air Cairo
Airbus A320-
Cologne / Bonn (CGN / EDDK)

- © spottingatxfw
- D-AUBX
- Air Cairo
Airbus A320-251N
Hamburg Finkenwerder (XFW / EDHI)

- © Martin Oswald
- SU-BVO
- Air Cairo
Airbus A320-251N
Vienna Schwechat (VIE / LOWW)

- © Marvin Knitl
- SU-BVG
- Air Cairo
Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR)
Milan Malpensa (MXP / LIMC)

- © Demo Borstell
- SU-BVG
- Air Cairo
Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR)
Cologne / Bonn (CGN / EDDK)
Source notes
Source disclaimer/notes: 1 The average fleet age is based on our own calculations and may differ from other figures. Only supported aircraft types that are active with this airline are included in the calculations. Please refer to the current fleet list to see each aircraft’s individual age. 2 Future records only include new-built aircraft close to delivery and expected second-hand deliveries. They do not include all outstanding orders as reported by aircraft manufacturers.
Source rights notice: © 2026 kathama.com. All rights reserved. This data may not be copied, reproduced, or published without prior written permission. Limited excerpts may be used under fair use principles when properly attributed to kathama.com with a direct link back to the original source.
