
Airline / aviation operator profile
CAAC Airlines
China · Aircraft details and history
Source last updated: Jul 28, 2026
IATACA
ICAOCCA
CallsignCAAC
Operator profile
- Full Name
- Civil Aviation Administration of China Airlines
- Country
- China
- Founded
- 17 Jul 1952
- Started Operations
- 9 Jun 1953
- Ceased operations
- 1 Jul 1988
Air China (CA / CCA)
China Eastern Airlines (MU / CES)
China Northern Airlines (CJ / CBF)
China Northwest Airlines (WH / CNW)
China Southern Airlines (CZ / CSN)
China Southwest Airlines (SZ / CXN)
Industrial Aviation Service - Headquarters
- Beijing
- Bases
- Beijing Capital (PEK / ZBAA)
Chengdu Shuangliu (CTU / ZUUU)
Guangzhou Baiyun (CAN / ZGGG)
Shanghai Hongqiao (SHA / ZSSS)
Shenyang Taoxian International (SHE / ZYTX)
Xi'an Xiguan (SIA / ZLSN)
Aircraft overview
In Service0
Current Total0
Historic95
Overall95
| Aircraft Type | In Service | Parked | Current Total | Future | Historic | Avg. Age | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus A310 | 5 | 5 | |||||
| Boeing 737 | 14 | 14 | |||||
| Boeing 747 | 8 | 8 | |||||
| Boeing 757 | 3 | 3 | |||||
| Boeing 767 | 4 | 4 | |||||
| British Aerospace BAe 146 / Avro RJ | 10 | 10 | |||||
| De Havilland Canada DHC-6 Twin Otter | 7 | 7 | |||||
| Hawker Siddeley HS-121 Trident | 35 | 35 | |||||
| McDonnell Douglas MD-80 | 9 | 9 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
Aircraft registry
Source list categories: Historic Fleet
Source record fields: Aircraft Type · Config · Delivered · Exit Date · Status / Fate · Remark
| Registration | Aircraft Type | Source Details |
|---|---|---|
| B-2301 | Airbus A310-222 |
|
| B-2302 | Airbus A310-222 |
|
| B-2303 | Airbus A310-222 | — |
| B-2304 | Airbus A310-304 |
|
| B-2305 | Airbus A310-304 |
|
| B-2502 | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| B-2503 | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| B-2504 | Boeing 737-2T4C Adv |
|
| B-2505 | Boeing 737-2T4C Adv |
|
| B-2506 | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| 1988 | B-2506 Air China | — |
| B-2507 | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| B-2508 | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| B-2509 | Boeing 737-247 Adv |
|
| B-2510 | Boeing 737-247 Adv |
|
| B-2515 | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| B-610L | Boeing 737-2T4 Adv |
|
| B-2531 | Boeing 737-3J6 |
|
| B-2532 | Boeing 737-3J6 |
|
| B-2538 | Boeing 737-3W0 |
|
| 1992 | B-2538 China Southern Airlines | — |
| B-2440 | Boeing 747-243B |
|
| B-2446 | Boeing 747-2J6BM |
|
| B-2448 | Boeing 747-2J6BM |
|
| B-2450 | Boeing 747-2J6BM |
|
| B-2442 | Boeing 747SP-J6 |
|
| B-2444 | Boeing 747SP-J6 |
|
| N1301E | Boeing 747SP-27 |
|
| N1304E | Boeing 747SP-J6 |
|
| B-2801 | Boeing 757-21B |
|
| B-2802 | Boeing 757-21B |
|
| B-2803 | Boeing 757-21B | — |
| B-2551 | Boeing 767-2J6ER |
|
| B-2552 | Boeing 767-2J6ER |
|
| B-2553 | Boeing 767-2J6ER |
|
| B-2554 | Boeing 767-2J6ER |
|
| B-2701 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2702 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2703 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2704 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2705 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2706 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2707 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2708 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2709 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-2710 | British Aerospace 146-100 |
|
| B-3505 | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter |
|
| B-3506 | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter |
|
| B-3507 | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter |
|
| B-3508 | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter |
|
| B-3509 | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter |
|
| B-3510 | De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter |
|
Aircraft imagery
Aircraft images associated with this operator.

- © Demo Borstell
- B-2302
- CAAC Airlines
Airbus A310-
Hong Kong Kai Tak International (HKG / VHHH)

- © Demo Borstell
- B-2305
- CAAC Airlines
Airbus A310-
Hong Kong Kai Tak International (HKG / VHHH)

- © Dirk Weinrich
- B-2512
- CAAC Airlines
Boeing 737-2T4 Adv
Hong Kong Kai Tak International (HKG / VHHH)

- © Ulf Boie
- B-2501
- CAAC Airlines
Boeing 737-2T4 Adv
Wuhan Hankou Wangjiadun (WJD / ZHWT)

- © Augusto Gomez Rojas
- B-2446
- CAAC Airlines
Boeing 747-2J6BM
Frankfurt Rhein-Main (FRA / EDDF)

- © Augusto Gomez Rojas
- B-2450
- CAAC Airlines
Boeing 747-2J6BM
San Francisco International (SFO / KSFO)

- © Aldo Bidini
- B-2442
- CAAC Airlines
Boeing 747SP-J6
Rome Fiumicino (Leonardo da Vinci) (FCO / LIRF)

- © Stefano Orsucci
- B-2444
- CAAC Airlines
Boeing 747SP-J6
Rome Fiumicino (Leonardo da Vinci) (FCO / LIRF)

- © Felix Goetting
- B-2803
- CAAC Airlines
Boeing 757-21B
Beijing Capital (PEK / ZBAA)

- © Demo Borstell
- B-2551
- CAAC Airlines
Boeing 767-2J6ER
Hong Kong Kai Tak International (HKG / VHHH)

- © Tang Yubo
- B-2701
- E1019
- CAAC Airlines
British Aerospace 146-
Beijing Civil Aviation Museum

- © Martin Oswald
- B-2705
- E1068
- CAAC Airlines
British Aerospace 146-
Hong Kong Kai Tak International (HKG / VHHH)

- © Lywings
- B-2217
- CAAC Airlines
Hawker Siddeley HS-121 Trident 2E
Shijiazhuang Luancheng (LCT / ZBLC)

- © Lywings
- B-2219
- CAAC Airlines
Hawker Siddeley HS-121 Trident 2E
Off-Airport
McDonnell Douglas MD-82

- © hopsuisse2
- B-2103
- CAAC Airlines
McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82)
Chengdu Shuangliu (CTU / ZUUU)
Source notes
Source disclaimer/notes: Only supported aircraft types are included in this list.
Source rights notice: © 2026 kathama.com. All rights reserved. This data may not be copied, reproduced, or published without prior written permission. Limited excerpts may be used under fair use principles when properly attributed to kathama.com with a direct link back to the original source.
